Watertemp < 12 graden geen onervaren Skiff & C1 meer
Uitgeschreven nummers
1 | H 1x | Heren skiff |
2 | D 1x | Dames skiff |
3 | H 2x | Heren dubbeltwee |
4 | D 2x | Dames dubbeltwee |
5 | Mix2x | Mixed dubbeltwee |
6 | O4* | Open dubbelvier-met |
7 | D 4* | Dames dubbelvier-met |
8 | O4+ | Open vier-met |
9 | D 4+ | Dames vier-met |
12 | D8* | Dames dubbelacht |
14 | Mix4* | Mixed dubbelvier-met |
15 | OC4* | Open c-dubbelvier |
16 | DC4* | Dames C-dubbelvier |
17 | MixC4* | Mixed C-dubbelvier |
18 | OC4+ | Open c-vier |
19 | D C4+ | Dames C-vier |
20 | MixC4+ | Mixed C-vier |
21 | O8+ | Open acht |
22 | D8+ | Dames acht |
23 | Mix8+ | Mixed acht |
24 | J18 C4* | Jongens achttien C-dubbelvier |
25 | M18 C4* | Meisjes achttien C-dubbelvier |
26 | M18 C4* | Mixed achttien C-dubbelvier |
27 | H Roeivalidatie C2* | H Roeivalidatie C2* |
28 | D Roeivalidatie C2* | D Roeivalidatie C2* |
29 | Mix Roeivalidatie C2* | Mix Roeivalidatie C2* |
30 | Mix Roeivalidatie C4* | Mix Roeivalidatie C4* |
31 | M18 C2* M18 C2* | Meisjes achttien C-dubbeltwee |
32 | HC2* | Heren C-dubbeltwee |
33 | MixTA | 2x Mixed Trunk, arms dubbeltwee |
34 | M18 1x | Meisjes Achttien skiff |
36 | J18 2x | Jongens Achttien dubbeltwee |
37 | HTA 1x | Heren Trunk, arms skiff |
39 | HC1x | Heren C-één |
40 | DC2* | Dames C-dubbeltwee |
41 | O8* | Open dubbelacht |
Mocht je in een ander nummer willen uitkomen laat ons dat dan per e-mail weten; ganzeregatta@rvscaldis.nl. Indien blijkt dat meerdere ploegen voor dat nummer belangstelling hebben kan dat eventueel worden toegevoegd.