Nieuws
21 May 2023
Oosterscheldetochten 2023
Er zijn weer tochten met The Vin op de Ooterschelde ingeplanned
Schrijf je in voor zo'n mooie tocht en beleef en bekijk de Oosterschelde op een heel andere manier.
Lees verder voor alle data, schippers en bestemmingen. In de kantine ligt een map met alle tochten waar je kan inschrijven.
Categorie: General
Datum | Stuurman/vrouw | Naar |
Mei | ||
13/14 mei* | Simone van der Veen | Kats |
20 mei* | Albert Talen | Kats |
27 mei* | Karine Dirkzwager | Wemeldinge |
Juni | ||
3 juni | Simone van der Veen | Wemeldinge |
8 juni | Wim Terporten | Colijnsplaat |
11 juni | Ad van der Pennen | Wemeldinge |
17 juni | Karine Dirkzwager | Kats |
24 juni | Albert Talen | Kortgene |
Juli | ||
2 juli | Wim Terporten | Wemeldinge |
8/9 juli | Simone Van der Veen | Zierikzee |
15 juli | Albert Talen | Wemeldinge |
23 juli | Ad van der Pennen | Zierikzee |
29 juli | Karine Dirkzwager | Wemeldinge |
Augustus | ||
5 augustus | Albert Talen | Zierikzee |
13 augustus | Ad van der Pennen | Wemeldinge-Gorishoek |
19 augustus | Wim Terporten | Zierikzee |
26 augustus | Karine Dirkzwager | Yerseke |
September | ||
2 september | Albert Talen | Stavenisse |
10 september | Ad van der Pennen | Wemeldinge(Gorishoek) |
16 september | Simone van der Veen | Colijnsplaat |
23 september | Karine Dirkzwager | Wemeldinge |
30 september | ? | ? |
Oktober | ||
7/8 oktober* | Simone van der Veen | Kats/Colijnsplaat |
15 oktober* | Ad van der Pennen | Colijnsplaat |
21 oktober* | Albert Talen | Kats |
28 oktober* | Karine Dirkzwager | Kats |
*) als watert temperatuur minimaal 15 graden is